MicroCal 微量热仪系列
表征生物分子稳定性及相互作用的微量热仪
MicroCal PEAQ-DSC Automated适用于监管环境的蛋白质稳定性分析金标准 |
|
更多细节 | |
测量 | 无标记分析, Protein stability |
样品处理量 | x per 24h day - 50per 24h day |
温度范围 | 2°C - 130°C |
技术类型 | 差示扫描量热法 (DSC) |
MicroCal PEAQ-DSC适用于研究应用的蛋白质稳定性分析金标准 |
|
更多细节 | |
测量 | 无标记分析, Protein stability |
样品处理量 | x per 8h day - 6per 8h day |
温度范围 | 2°C - 130°C |
技术类型 | 差示扫描量热法 (DSC) |
MicroCal PEAQ-ITC Automated高效测量多个结合参数。 |
|
更多细节 | |
测量 | 无标记分析, 结合亲和力 |
温度范围 | 2°C - 80°C |
样品处理量 | x per 24h day - 42per 24h day |
技术类型 | 等温滴定量热法 (ITC) |
MicroCal PEAQ-ITC所有结合参数的高灵敏度测量。 |
|
更多细节 | |
测量 | 无标记分析, 结合亲和力 |
温度范围 | 2°C - 80°C |
样品处理量 | 8 per 8h day - 12per 8h day |
技术类型 | 等温滴定量热法 (ITC) |
MicroCal PEAQ-DSC Automated适用于监管环境的蛋白质稳定性分析金标准 |
MicroCal PEAQ-DSC适用于研究应用的蛋白质稳定性分析金标准 |
MicroCal PEAQ-ITC Automated高效测量多个结合参数。 |
MicroCal PEAQ-ITC所有结合参数的高灵敏度测量。 |
|
更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | |
测量 | 无标记分析, Protein stability | 无标记分析, Protein stability | 无标记分析, 结合亲和力 | 无标记分析, 结合亲和力 |
样品处理量 | x per 24h day - 50per 24h day | x per 8h day - 6per 8h day | x per 24h day - 42per 24h day | 8 per 8h day - 12per 8h day |
温度范围 | 2°C - 130°C | 2°C - 130°C | 2°C - 80°C | 2°C - 80°C |
技术类型 | 差示扫描量热法 (DSC) | 差示扫描量热法 (DSC) | 等温滴定量热法 (ITC) | 等温滴定量热法 (ITC) |
MicroCal PEAQ-ITC |
MicroCal PEAQ-ITC Automated |
MicroCal PEAQ-DSC Automated |
MicroCal PEAQ-DSC |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
所有结合参数的高灵敏度测量。 |
高效测量多个结合参数。 |
适用于监管环境的蛋白质稳定性分析金标准 |
适用于研究应用的蛋白质稳定性分析金标准 |
|
更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | |
技术类型 | ||||
等温滴定量热法 (ITC) | ||||
差示扫描量热法 (DSC) | ||||
样品处理量 | 8 per 8h day - 12per 8h day | x per 24h day - 42per 24h day | x per 24h day - 50per 24h day | x per 8h day - 6per 8h day |
更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 |
蛋白质稳定性测量平台的采购指南
Whitepaper
Use of isothermal titration calorimetry to investigate and identify novel peptide substrates for prolyl carboxypeptidase: a technology comparison
Webinar - Recorded
Microcalorimetry as a tool for structural biology
Application Note
Use of microcalorimetry and its correlation with Size Exclusion Chromatography for rapid screening of the physical stability of large pharmaceutical proteins in solution
Application Note