半导体研究
我们在半导体研究领域的应用主要涉及外延层的高分辨率 X 射线衍射。 促进 MBE、MOCVD 或 CVD 薄膜的发展是电子工程与物理学的重要研究领域。 这也是我们认为高分辨率 XRD 应用最集中的地方。 我们不断寻求开发新的半导体材料,并克服将新材料用于研制器件的诸多挑战。 下表提供了一些应用说明,均是有关半导体材料的典型测量技术举例。 点击表中的任意链接,了解更多信息!
半导体研究 | 方法 | 样品 | 应用说明标题(链接) |
---|---|---|---|
外延层 - 寻找反射 | HR-XRD | GaN/InGaN 合金 | |
外延层 - 快速测量 | HR-XRD | InGaN/GaN 多量子阱 | |
外延层 - 热稳定性 | HR-XRD | AlInN/GaN/蓝宝石 | |
外延层 - 张力、成分和层厚 | HR-XRD | 氮化镓及相关化合物 | |
外延层 - 张力、成分和层厚 | HR-XRD | Ge 基/Si 基 GaAs | |
窄带隙 (IR) 半导体 - 薄膜成分、厚度 | XRF | 玻璃上的 InxSy 薄膜 | |
OLED 聚合物 - 分子量 | GPC | 氯仿中的聚(亚苯基-亚乙烯基)(PPV);2) THF 中的聚(芴-亚苯基亚乙烯基)(PF-PPV);3) 氯仿中的聚噻吩 (PT) | |
钙钛矿半导体 - 缺陷 | 反射形貌法 | 钙钛矿 LiTaO3 | |
相变材料 - 晶相定性分析 | XRD/XRR | 锗锑碲化物 (Ge2Sb2Te5) PCM | |
薄膜 - 面内方法 | XRD/HR-XRD | 硬盘中的 Co 膜,蓝宝石上的 GaN | |
薄膜太阳能电池 - 概述 | XRD/HR-XRD | 一般太阳能电池材料 | |
宽带隙 (UV) 半导体 - 薄膜质量 | XRD/XRR | 玻璃上的 ZnO 薄膜 |
器件加工
马尔文帕纳科的晶圆分析仪在大学研究中并不常用,但有一些用于测量元素组成和薄膜厚度的工艺加工实例值得在此介绍一下。 晶圆切割和抛光也是器件加工的重要步骤,而粒度表征对于控制切割和抛光浆料的质量非常重要。 点击表中的任意链接,了解更多信息!
器件加工 | 方法 | 样品 | 应用说明标题(链接) |
---|---|---|---|
介电膜 - 成分、厚度 | XRF | 硼磷硅酸盐玻璃 (BPSG) 介电膜、硼、磷、硅 | |
扩散障碍层 - 成分、厚度 | XRF | 硅晶圆上的 Cu/TaNx 多层膜 | |
扩散/键合金属化 - 成分、厚度 | XRF | 硅晶圆上的 TiNx 层 | |
外延层 - 成分 | XRF | Si(1-x)Gex 膜中的 Ge 浓度 | |
铁电/介电膜 - 成分、厚度 | XRF | Pt 上的钛酸锶钡 (BST) 膜 | |
栅极连接层 - 厚度 | XRF | 钨 (W) 层 | |
栅极工艺 - 层厚 | XRF | 硅上的 WSix 沉积 | |
巨磁电阻多层膜 - 成分、厚度 | XRF | Ta、NiMn、PtMn、CoFe、Cu、NiFe、Al2O3 薄膜 | |
互连层 - 成分、厚度 | XRF | S 基片上的 AlCu 互连层 | |
钝化层 - 厚度 | XRF | Si 上的 Ni-Ta 薄膜 | |
硬盘读/写磁头 - 层厚 | XRF | 硬盘上的 CoNiFe 薄膜 | |
晶圆切割浆料 - 颗粒粒度和形状 | 成像技术 | 碳化硅 - 研磨浆料 | |
晶圆抛光浆料 - 颗粒粒度 | ELS/DLS | 氨盐溶液中的二氧化硅基颗粒,KOH 溶液中的二氧化硅基颗粒 | |
晶圆抛光浆料 - Zeta 电位 | ELS | SiO2 或 Al2O3 颗粒 |
缩写解释
我们的产品和技术在产品页面上有相关说明。您可以在下面快速参考我们的仪器测量的特性,以及测量名称及其缩写。点击每种方法以了解更多信息!
缩写 | 方法名称 | 仪器 | 测量特性 |
---|---|---|---|
DLS | Zetasizer | 分子尺寸、流体力学半径 RH、颗粒粒度、粒度分布、稳定性、浓度、团聚 | |
ELS | Zetasizer | Zeta 电位、粒子电荷、悬液稳定性、蛋白质迁移率 | |
ITC | MicroCal ITC | 结合亲和力、溶液中分子反应的热力学 | |
DSC | Microcal DSC | 大分子的变性(展开)、大分子的稳定性 | |
GCI | Creoptix WAVEsystem | 实时结合动力学和结合亲和力,无需对流体进行标记 | |
IMG | Morphologi 4
| 颗粒成像、自动形状和粒度测量
| |
MDRS | Morphologi 4-ID | 颗粒成像、自动形状和粒度测量、化学鉴定和污染物检测 | |
LD | Mastersizer Spraytec 喷雾粒度仪 Insitec Parsum | 颗粒粒度、粒度分布 | |
NTA | NanoSight | 颗粒粒度、粒度分布和浓度 | |
SEC 或 GPC | 多检测器OMNISEC系统 | 分子尺寸、分子量、低聚态、聚合物或蛋白质粒度和分子结构 | |
SPE | Le Neo LeDoser Eagon 2 The OxAdvanced M4 rFusion | 用于 XRF 的熔融片样品制备、用于 ICP 的过氧化物溶液制备、用于制备熔融片的助熔剂称重 | |
UV/Vis/NIR/ SWIR | LabSpec FieldSpec TerraSpec QualitySpec | 材料鉴定和分析、水分、矿物、碳含量。航空和卫星光谱技术的地面实况。 | |
PFTNA | CNA | 在线元素分析 | |
XRD-C | Aeris Empyrean | 分子晶体结构精修、 晶相定性分析和定量分析、结晶与非晶比、晶粒粒度分析 | |
XRD-M | Empyrean X’Pert3 MRD(XL) | 残余应力、织构 | |
XRD-CT | Empyrean | 固体、孔隙度和密度的 3D 成像 | |
SAXS | Empyrean | 纳米颗粒、粒度、形状和结构 | |
GISAXS | Empyrean | 纳米结构薄膜和表面 | |
HR-XRD | Empyrean X’Pert3 MRD(XL) | 薄膜和外延多层、组成、应变、厚度、质量 | |
XRR | Empyrean X’Pert3 MRD(XL) | 薄膜和表面、膜厚度、表面和界面粗糙度 | |
XRF | Epsilon Zetium Axios FAST 2830 ZT | 元素组成、元素浓度、痕量元素、污染物检测 |