快速、准确的原位和在线元素分析
![]() Epsilon 1体积小巧、功能强大的便携式 XRF 分析仪 |
![]() Epsilon 4快速、准确的原位元素分析 |
![]() Epsilon Xflow直接洞悉您的生产过程 |
|
---|---|---|---|
更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | |
测量类型 | |||
元素分析 | |||
污染物检测与分析 | |||
技术类型 | |||
能量色散式 X 射线荧光 (EDXRF) | |||
元素范围 | F-Am | F-Am | Na-Am |
LLD | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% |
分辨率 (Mg-Ka) | 135eV | 135eV | 135eV |
通量 |