展会、学会及活动资讯

马尔文·帕纳利帝克通过展会、学会、网络研讨会等活动,为您提供亲自参观最新分析装置的机会。活动现场将有熟悉设备的专业人员驻场,耐心解答您技术上的疑问。这是深入了解产品特性及其应用方法的绝佳机会,欢迎您的参与!
请参阅以下最新的活动信息。
活动日期
活动名称 | 日期 | 场地 | 详细 |
日本药剂学会 第40年会 | 2025年5月22日-24日 | TFT大厦 (东京都江东区有明3丁目4-10 TFT大厦西馆2层) | |
第41届日本DDS学会学术会议 | 2025年6月17日-18日 | 幕张Messe国际会议中心 | 分子间相互作用分析装置 |
第25届 日本蛋白质科学会年会 | 2025年6月18日-20日 | Akurie Himeji | 分子间相互作用分析装置 |
日本核酸药品学会 第10届年会 | 2025年7月1日-3日 | 神户国际展览中心2号馆 | 分子间相互作用分析装置 |
JASIS 2025 | 2025年9月3日-5日 | 幕张Messe国际展览馆及会议楼 | XRD、XRF、激光衍射、DLS、成像设备等 |
应用物理学会 秋季学术讲演会 | 2025年9月7日-10日 | 名城大学 天白校区 | XRD |
热测量讨论会 | 2025年9月24日-26日 | 横滨国立大学常盘台校区 | 分子间相互作用分析装置 |
POWTEX 2025 国际粉体产业展大阪 | 2025年10月15日-17日 | Intex大阪(南港)4号馆及5号馆 | XRD、XRF、激光衍射、DLS、成像设备等 |
第16届筛选学术研究会 | 2025年11月27日-28日 | 塔楼会馆船桥 | 分子间相互作用分析装置 |
个别咨询会
马尔文·帕纳利帝克每月在东京和神户的实验室为设备用户和潜在客户举办个别咨询会。如有兴趣,请随时与我们联系。
这篇文章可能已被自动翻译
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}