2025年度年度用户培训日程通知
您好,这里是Malvern Panalytical。
Malvern Panalytical Korea提供先进的测量技术和材料特性分析,促进R&D研究和制造领域的创新与效率,我们已确认2025年度的培训日程,现如下通知。
上述日程均为暂定计划,可能会因情况变化而不另行通知。
具体的月度日程可以通过在Malvern Panalytical网站注册会员,同意接收邮件,约提前3~4周接收到申请报名邮件。
设备 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (激光衍射粒度分析仪) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (首尔) | 25 (大田) | 28 (首尔) | 27 (首尔) | |
XRD (X射线衍射分析仪) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-基础 (首尔) | 23-软件 (大田) | 29-软件 (大田) | 25 (首尔) 开放实验室 | |
XRF (X射线荧光元素分析仪) | 27 | 29 开放实验室 | 27 (首尔) 开放实验室 | 24 (大田) 开放实验室 | 26 (首尔) 开放实验室 | ||||||
TriStar/ ASAP (BET设备) | 26 (大田) | ||||||||||
3Flex (BET设备) | 30 (大田) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (密度计) | 29 (首尔) | 28 (首尔) | |||||||||
NTA (纳米粒子跟踪分析仪) | 21 | 27 开放实验室 | 18 | 15 开放实验室 | 20 | 17 开放实验室 | 23 | 16 (首尔) | 21 (首尔,13时~) 开放实验室 | 18 (首尔) | |
ZETASIZER (DLS纳米粒度, Zeta电位) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (首尔) | 19 (首尔) | |||||
ITC (等温滴定量热仪) | 16 开放实验室 | 18 开放实验室 | 22 (首尔,13时~) 开放实验室 | ||||||||
DSC (差示扫描量热仪) | 17 开放实验室 | 19 开放实验室 | 23 (首尔,13时~) 开放实验室 |
上述日程均为暂定计划,可能会因情况变化而不另行通知。
(2025年7月更新的日程表)
具体日程时注册会员,并同意接收邮件,即可收到申请邮件。(需要第二次认证)
所有活动免费,先到先得,用户培训限额20人,每个地点最多允许2人报名。
开放实验室是一个小型程序,可以根据预先协商带来客户样品以进行设备演示,并练习分析和处理任意样品的结果。
培训地点:首尔市松坡区法苑路128 Munjeong SK V1 A栋906号 Malvern Panalytical Munjeong 实验室/教室
这篇文章可能已被自动翻译
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}