马尔文在非均相催化剂以及催化剂备制领域的应用知识实现了生产过程中更长的寿命以及成本的节约。
当催化剂及催化剂载体出现最佳粒度范围时,最大程度延长使用寿命,并保留其活性。 精准的马尔文表征设备,不仅可以明确该范围,还可进一步明确实现寿命延长的极限值。 产品优化及表征应用领域包括:
- FCC催化剂,预测磨损率并可从干法测定中的压力-粒度滴定斜率得出使用寿命。
- 负载金属及合金催化剂。
- ‘黑’金属催化剂,例如:成本最高且使用需求受限的铂与钯。
- 用于油脂氢化的雷尼镍。
Insitec 在线粒度仪系列仪器稳健可靠的实时粒径测量 |
|
| 更多细节 | |
| 测量 | 颗粒粒度 |
| 粒度范围 | 0.1µm - 2500µm |
| 技术类型 | 激光衍射 |
| 分散类型 | 湿法, 干法测量, 喷雾, 湿法和干法 |
Mastersizer 激光粒度仪系列全世界最广泛使用的颗粒粒度分析仪。 |
|
| 更多细节 | |
| 测量 | 颗粒粒度 |
| 粒度范围 | 0.01µm - 3500µm |
| 技术类型 | 激光衍射 |
| 分散类型 | 湿法, 干法测量, 湿法和干法 |
Empyrean智能X射线衍射仪 |
|
| 更多细节 | |
| 测量 | Crystal structure determination, 物相鉴定, Phase quantification, Contaminant detection and analysis, Residual stress, Epitaxy analysis, Interface roughness, 织构分析, 3D structure / imaging, Reciprocal space analysis |
| 测角仪配置 | Vertical goniometer, Θ-Θ |
| 粒度范围 | 1 - 100 nm |
| 技术类型 | X-ray Diffraction (XRD) |
CubiX³The fastest industrial X-ray diffractometer |
|
| 更多细节 | |
| 测量 | Crystal structure determination, 物相鉴定, Phase quantification, Contaminant detection and analysis |
| X 射线管阳极材料 | Cu / Co, Cr, Fe, Mn (option) |
| 检测器 | Proportional Counter / X'Celerator (option) |
| 技术类型 | X-ray Diffraction (XRD) |
Zetium卓越的元素分析 |
|
| 更多细节 | |
| 测量 | 薄膜测量, Elemental analysis, Contaminant detection and analysis, Elemental quantification |
| 元素范围 | Be-U |
| 分辨率 (Mg-Ka) | 35eV |
| LLD | 0.1 ppm - 100% |
| 样品处理量 | 160per 8h day - 240per 8h day |
| 技术类型 | Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF), Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) |
Insitec 在线粒度仪系列仪器稳健可靠的实时粒径测量 |
Mastersizer 激光粒度仪系列全世界最广泛使用的颗粒粒度分析仪。 |
Empyrean智能X射线衍射仪 |
CubiX³The fastest industrial X-ray diffractometer |
Zetium卓越的元素分析 |
|
| 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | |
| 测量 | 颗粒粒度 | 颗粒粒度 | Crystal structure determination, 物相鉴定, Phase quantification, Contaminant detection and analysis, Residual stress, Epitaxy analysis, Interface roughness, 织构分析, 3D structure / imaging, Reciprocal space analysis | Crystal structure determination, 物相鉴定, Phase quantification, Contaminant detection and analysis | 薄膜测量, Elemental analysis, Contaminant detection and analysis, Elemental quantification |
| 粒度范围 | 0.1µm - 2500µm | 0.01µm - 3500µm | 1 - 100 nm | ||
| 测角仪配置 | Vertical goniometer, Θ-Θ | ||||
| X 射线管阳极材料 | Cu / Co, Cr, Fe, Mn (option) | ||||
| 检测器 | Proportional Counter / X'Celerator (option) | ||||
| 元素范围 | Be-U | ||||
| 分辨率 (Mg-Ka) | 35eV | ||||
| LLD | 0.1 ppm - 100% | ||||
| 样品处理量 | 160per 8h day - 240per 8h day | ||||
| 技术类型 | 激光衍射 | 激光衍射 | X-ray Diffraction (XRD) | X-ray Diffraction (XRD) | Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF), Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) |
| 分散类型 | 湿法, 干法测量, 喷雾, 湿法和干法 | 湿法, 干法测量, 湿法和干法 | |||
Mastersizer 激光粒度仪系列 |
Insitec 在线粒度仪系列仪器 |
Empyrean 锐影系列多功能X射线衍射仪 |
Aeris 系列台式X射线衍射仪 |
Zetium 系列X射线荧光光谱仪 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
全世界最广泛使用的颗粒粒度分析仪。 |
稳健可靠的实时粒径测量 |
The multipurpose solution for your analytical needs |
轻松实现 XRD |
卓越的元素分析 |
|
| 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | 更多细节 | |
| 技术类型 | |||||
| 激光衍射 | |||||
| X-ray Diffraction (XRD) | |||||
| Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) | |||||
| Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF) | |||||
| 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | 更多细节 索取报价 | |
© Copyright 2020 - Malvern Panalytical Ltd is a Spectris company